Compact overzicht:
|
| Peter Vogt -1699 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Vogt - | ![]() | Johann Vogt 1696-1760 (63) | ![]() | Gertrud Hamm - | | ![]() | Christian Gensmüller - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna (Onbekend) - | | | | ||||||||||
| Valentin Vogt 1744-1785 (40) |
| (Anna) Margaretha Gensmüller 1743- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Naà - | ![]() | Anna Gertrud Naà 1707- | ![]() | Anna Christina Meurers - | | ![]() | Anna Schlad - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


