Compact overzicht:
|
| Johann Heinrich LäÃner 1706-1756 (49) | Johann Heinrich BROSENNE 1710- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Friedrich LeÃner 1752-1828 (76) | ![]() | Christian Ludwig Friedrich LeÃner 1780- | ![]() | Margaretha Sophie BROSENNE 1748-1828 (80) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Dorothea Maria BUNGENSTOCK 1719-1775 (56) | Anna Catharina OTTE 1708-1752 (44) | | | ||||||||||
| Johann Christian Friedrich August LeÃner 1816- |
| Johanne Justine Wilhelmine Elisabeth HORSTMANN - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Caroline DÖRNTE 1797-1860 (63) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


