Compact overzicht:
|
| | | Joseph Swoboda - | Frantisek (Franz) Mikulasch 1761- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph Swoboda - | ![]() | Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | ![]() | Mariana Swobodova - | Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | ![]() | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ![]() | Anna Mikulasch 1794- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Mariana Swobodova - | Maria Anna Chalaupka 1760- | ||||||||||
| Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) |
| Katerina (Katie) Svoboda 1852-1925 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Joannes (Johann) Mikulasch 1727-1792 (65) | Franciscus (Frantz) Chalaupka - | Martin Andél 1779- | Thomas Smetana -1825 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Frantisek (Franz) Mikulasch 1761- | ![]() | Anna Mikulasch 1794- | ![]() | Maria Anna Chalaupka 1760- | Matyas (Mathias) Andel 1804- | ![]() | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | ![]() | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anna Chalaupka 1724-1787 (63) | Marzena (Maria Anna) (Onbekend) - | Katerina Malá 1781- | Ursula Vesela - | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


