Compact overzicht:
|
| Martin Andél 1779- | Thomas Smetana -1825 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Matyas (Mathias) Andel 1804- | ![]() | George Andel 1833-1892 (59) | ![]() | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Katerina Malá 1781- | Ursula Vesela - | | | ||||||||||
| James Andel 1873-1938 (64) |
| Katherine Sobolik 1875-1935 (59) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Francis Tomanek - | ![]() | Apolena (or Apolonia) Tomanek 1843-1931 (88) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp



)