Compact overzicht:
|
| Matyas (Mathias) Andel 1804- | Francis Tomanek - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Andel 1833-1892 (59) | ![]() | James Andel 1873-1938 (64) | ![]() | Apolena (or Apolonia) Tomanek 1843-1931 (88) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | | | | ||||||||||
| John J. Angel 1906-1976 (70) |
| Irmarie Yvonne King 1909-1985 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Katherine Sobolik 1875-1935 (59) | ![]() | | | ![]() | (Voornaam onbekend) Lamb - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


