Compact overzicht:
|
| Jacob LeÃner 1589-1650 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Baltzar LäÃner 1632-1708 (76) | ![]() | Hanà Heinrich LäÃner 1671-1724 (52) | ![]() | Anna Koch 1642-1693 (51) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johann Andreas LäÃner 1698-1766 (68) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hanà ADERHOLTZ - | ![]() | Elisabeth Martha ADERHOLTZ 1669-1726 (56) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


