Kompaktes Diagramm:
|
| | | John BAUER - | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Erhard Poellet - | ![]() | | Lawrence Bower 1855-1918 (62) | ![]() | Frank C. Bowers 1885-1947 (61) | ![]() | Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna (Unbekannt) -1918 | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | ||||||||||
| Ben F. Poellet 1900- |
| Eveland Pearl Bowers 1908-1968 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Frieda Korth - | ![]() | | Michael Welch - | ![]() | Anna Welch 1886-1968 (81) | ![]() | Sadie Eldridge - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


