Compact overzicht:
|
| | | John BAUER - | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Erhard Poellet - | ![]() | | Lawrence Bower 1855-1918 (62) | ![]() | Frank C. Bowers 1885-1947 (61) | ![]() | Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna (Onbekend) -1918 | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | ||||||||||
| Ben F. Poellet 1900- |
| Eveland Pearl Bowers 1908-1968 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Frieda Korth - | ![]() | | Michael Welch - | ![]() | Anna Welch 1886-1968 (81) | ![]() | Sadie Eldridge - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


