Compact overzicht:
|
| Johannes van der Plaat - | Matthijs van Wadenoijen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes van der Plaat 1786-1853 (67) | ![]() | Johannes van der Plaat 1827- | ![]() | Flora Susanna van Wadenoijen 1787-1855 (68) | | ![]() | Hendrik Louw - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Wilhelmina Budingh Budding(Onbekend) - | Susanna Hoevens - | | | ||||||||||
| Johannes van der Plaat 1852- |
| Maretje Louw 1857- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jurriaan de Vries - | ![]() | Lijsbeth de Vries 1827-1880 (53) | ![]() | Grietje van Vuure - | | ![]() | Neeltje Kox - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


