Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | Y | Z | (Unbekannt)
Nachname | Ehepartner | |
---|---|---|
1 | Idzinga | 2 |
2 | ILSE | 1 |
3 | Ingelof | 1 |
4 | Ingeluif | 1 |
5 | van Ingen | 2 |
6 | Ingerham | 1 |
7 | Ingram | 2 |
8 | Irons | 1 |
9 | Übler | 1 |
Personen insgesamt: 12 Nachnamen Anzahl: 9 |