Kies een letter om gezinnen te tonen waarvan de naam begint met die letter.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Ü | Onbekend | ALLE
| Achternaam | Partners | |
|---|---|---|
| 1 | Idzinga | 2 |
| 2 | ILSE | 1 |
| 3 | Ingelof | 1 |
| 4 | Ingeluif | 1 |
| 5 | van Ingen | 2 |
| 6 | Ingerham | 1 |
| 7 | Ingram | 2 |
| 8 | Irons | 1 |
| Personen gevonden: 11 Totaal aantal namen: 8 |