Personen
Wählen Sie einen Buchstaben, um Personen zu sehen, deren Familiennamen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | Y | Z | (Unbekannt)
Nachname | Personen | |
---|---|---|
1 | van den Achtersloot | 3 |
2 | Ackermans | 2 |
3 | Adams | 4 |
4 | van den Adel | 1 |
5 | ADERHOLTZ | 2 |
6 | Adriaens | 2 |
7 | Adriaanse | 1 |
8 | Afton | 1 |
9 | Agosto | 1 |
10 | Ahlers | 1 |
11 | Ahrens | 4 |
12 | Ogmans (oder Aegmans,Aimans) | 1 |
13 | Akand | 1 |
14 | van Aeken | 1 |
15 | van den Akker | 1 |
16 | Akkerga | 1 |
17 | Akkerman | 2 |
18 | van Akkerveken | 2 |
19 | Albers | 28 |
20 | Alberts | 3 |
21 | Albertus | 1 |
22 | Albin | 1 |
23 | Albino | 1 |
24 | Albrecht | 1 |
25 | Alders | 5 |
26 | Aaldijk | 2 |
27 | Allen | 11 |
28 | Allman | 1 |
29 | Allwicher | 1 |
30 | van Alphen | 1 |
31 | Alting | 1 |
32 | Altwine | 1 |
33 | Alvarado | 2 |
34 | Alvers | 2 |
35 | Andél | 6 |
36 | Andel van Andel | 55 4 59 |
37 | Andelová | 3 |
38 | Anderson | 4 |
39 | Andreasen | 4 |
40 | Andringa | 2 |
41 | Angel | 5 |
42 | Anna Catharina | 1 |
43 | Anonymus | 4 |
44 | van Ansbergen | 1 |
45 | Ansem | 1 |
46 | Ansums | 1 |
47 | Aantjes | 1 |
48 | van Antwerpen Antwerpen | 84 1 85 |
49 | van Antwerpen legit. Balvers | 1 |
50 | Antwerpes | 1 |
51 | den Appel | 1 |
52 | Appeldore | 1 |
53 | Appleby | 3 |
54 | APPULIN | 2 |
55 | van Aequoy | 1 |
56 | Arbogast | 1 |
57 | Arendts | 1 |
58 | Arens | 10 |
59 | Aretz | 1 |
60 | van Arle | 1 |
61 | van Arnhem | 6 |
62 | Arnold | 1 |
63 | Arnoldussen | 2 |
64 | Arns | 2 |
65 | Aerns | 4 |
66 | Arnts | 1 |
67 | Aarntz | 1 |
68 | Arntzenius | 3 |
69 | Arrigo | 1 |
70 | Arrington | 1 |
71 | Arts | 1 |
72 | Artz | 4 |
73 | Aertz | 1 |
74 | Ashton | 3 |
75 | Asimus | 4 |
76 | van Attelen | 1 |
77 | Austin | 3 |
78 | Avengoor | 1 |
79 | Axtell | 1 |
80 | Aydelott | 4 |
81 | Ayer | 1 |
82 | Übler | 1 |
Personen insgesamt: 341 Nachnamen Anzahl: 84 |