Lebenspannenanzeige

1840--
1842--
1844--
1846--
1848--
1850--
1852--
1854--
1856--
1858--
1860--
1862--
1864--
1866--
1868--
1870--
1872--
1874--
1876--
1878--
1880--
1882--
1884--
1886--
1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1905--
![]() | Geburt -- April 1845 Ãsterreich (Austria) oder/or Deutschland (Germany |
![]() | Ereignis -- 1877 (Alter 31) , United States of America |
![]() | Ereignis -- 1880 (Alter 34) Pebble Twp., Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Beruf -- 1880 (Alter 34) a blacksmith |
![]() | Wohnort -- September 1881 (Alter 36) Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Heirat -- 14. September 1881 (Alter 36) Fremont, Dodge County, Nebraska, United States of America Anna Off |
![]() | Beruf -- 1885 (Alter 39) a blacksmith |
![]() | Ereignis -- 2. Juni 1900 (Alter 55) Maple Twp., Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|