Lebenspannenanzeige

1891--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1920--
1923--
1926--
1929--
1932--
1935--
1938--
1941--
1944--
1947--
1950--
1953--
1956--
1959--
1962--
1965--
1968--
1971--
1974--
1977--
1980--
1983--
1986--
![]() | Geburt -- 29. März 1896 Prague, Saunders County, Nebraska, United States of America |
![]() | Heirat -- 24. Oktober 1916 (Alter 20) Abie, Butler County, Nebraska, United States of America Anna Agnes Svoboda |
![]() | Beruf -- 1930 (Alter 33) a farmer |
![]() | Wohnort -- Oktober 1981 (Alter 85) Wahoo, Saunders County, Nebraska, United States of America |
![]() | Tod -- 11. November 1981 (Alter 85) Omaha, Douglas County, Nebraska, United States of America |
![]() | Beerdigung -- 14. November 1981 (3 Tage nach Tod) Abie, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|