![]() |
![]() |
![]() | Naissance -- vers 1727 |
![]() | Naissance -- vers 1742 |
![]() | Mariage -- Dim 11 Janvier 1761 (Age 34) Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko Anna Chalaupka |
![]() | Événement -- Jeu 9 Mars 1786 (Age 44) |
![]() | Domicile -- 1787 (Age 60) House No. 5 - Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko |
![]() | Mariage -- Mar 31 Juillet 1787 (Age du mari 60, Age de l'épouse 45) Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko Joannes (Johann) Mikulasch + Rosalia (nom inconnu) |
![]() | Domicile -- 1787 (Age 45) House #5 - Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko |
![]() | Décès -- Mer 18 Janvier 1792 (Age 65) Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko |
![]() | Sépulture -- Ven 20 Janvier 1792 (2 jours après le décès) Moravské BudÄjovice (Mährisch Budwitz), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko |
![]() | Décès -- Lun 12 Mars 1798 (Age 56) Moravské BudÄjovice-Jackov (Mährisch Budwitz-Jatzkau), Kraj VysoÄina (Region Hochland/Highland), Äesko |
![]() | Sépulture -- Mer 14 Mars 1798 (2 jours après le décès) |
![]() |
|
![]() |
|