![]() |
![]() |
![]() |
Naissance -- Mars 1861 ![]() ![]() |
![]() |
Naissance -- Avril 1863 ![]() ![]() |
![]() | Mariage -- vers 1883 (Age du mari 21, Age de l'épouse 19) Cedar Hill, Saunders County, Nebraska, United States of America Joseph Dolezal + Frantiska Josephine (Fannie) Humlicek |
![]() | Décès -- 1914 (Age 50) , Nebraska, United States of America |
![]() | Sépulture -- 1914 (à la date du décès) Cedar Hill, Saunders County, Nebraska, United States of America |
![]() | Événement -- 1930 (Age 68) Morse Bluff Precinct, Saunders County, Nebraska, United States of America |
![]() | Décès -- 1950 (Age 88) |
![]() | Sépulture -- 1950 (à la date du décès) Omaha, Douglas County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|
![]() |
|