Lebenspannenanzeige

1812--
1815--
1818--
1821--
1824--
1827--
1830--
1833--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
![]() | Geburt -- 1817 Osek (near Podebrady), Bohemia |
![]() | Geburt -- 1827 Äechy (Böhmen/Bohemia), Äesko |
![]() | Ereignis -- 1868 (Alter 51) , United States of America |
![]() | Tod -- 16. Februar 1883 (Alter 56) |
![]() | Beerdigung -- Februar 1883 (Alter 56) Prague, Saunders County, Nebraska, United States of America |
![]() | Tod -- 26. Oktober 1894 (Alter 77) |
![]() | Beerdigung -- 1894 (Alter 77) Prague, Saunders County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|
![]() |
|