![]() |
![]() |
![]() | Geburt -- April 1845 Ãsterreich (Austria) oder/or Deutschland (Germany |
![]() | Geburt -- um 1854 , Deutschland |
![]() | Ereignis -- 1877 (Alter 31) , United States of America |
![]() | Ereignis -- 1880 (Alter 34) Pebble Twp., Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Beruf -- 1880 (Alter 34) a blacksmith |
![]() | Wohnort -- September 1881 (Alter 36) Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Heirat -- 14. September 1881 (Alter, Gatte 36, Alter, Gattin 27) Fremont, Dodge County, Nebraska, United States of America Joseph (Joe) Tuma + Anna Off |
![]() | Wohnort -- September 1881 (Alter 27) Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() | Beruf -- 1885 (Alter 39) a blacksmith |
![]() | Tod -- vor 1900 (Alter 46) |
![]() | Ereignis -- 2. Juni 1900 (Alter 55) Maple Twp., Dodge County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|
![]() |
|