Lebenspannenanzeige

1874--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
1904--
1908--
1912--
1916--
1920--
1924--
1928--
1932--
1936--
1940--
1944--
1948--
1952--
1956--
1960--
1962--
![]() | Geburt -- 19. September 1879 |
![]() | Geburt -- 25. Februar 1883 |
![]() | Tod -- 8. Juli 1948 (Alter 68) |
![]() | Beerdigung -- Juli 1948 (Alter 68) Omaha, Douglas County, Nebraska, United States of America |
![]() | Tod -- 15. Januar 1957 (Alter 73) |
![]() | Beerdigung -- Januar 1957 (Alter 73) Omaha, Douglas County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|
![]() |
|