Lebenspannenanzeige

1888--
1890--
1892--
1894--
1896--
1898--
1900--
1902--
1904--
1906--
1908--
1910--
1912--
1914--
1916--
1918--
1920--
1922--
1924--
1926--
1928--
1930--
1932--
1934--
1936--
1938--
1940--
1942--
1944--
1946--
1948--
1950--
1952--
1954--
1956--
1958--
1960--
1962--
1964--
1966--
1968--
1970--
1972--
1974--
1976--
1978--
1980--
1982--
1984--
1986--
1988--
1990--
1992--
1993--
![]() |
Geburt -- 22. Februar 1893 ![]() ![]() |
![]() | Geburt -- 18. Januar 1896 |
![]() | Heirat -- 26. August 1919 (Alter, Gatte 26, Alter, Gattin 23) Bruno, Butler County, Nebraska, United States of America Joseph (Joe) Andel + Anna Sedlacek |
![]() | Wohnort -- 6. Mai 1951 (Alter 58) Bruno, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() | Wohnort -- Februar 1974 (Alter 80) David City, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() | Tod -- 27. März 1974 (Alter 81) David City, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() | Beerdigung -- 1974 (Alter 80) Appleton, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() | Wohnort -- Februar 1988 (Alter 92) David City, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() | Tod -- 24. März 1988 (Alter 92) David City, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() | Beerdigung -- März 1988 (Alter 92) Appleton, Butler County, Nebraska, United States of America |
![]() |
|
![]() |
|