Compact overzicht:
|
| Henricus Albers 1748-1837 (89) | Mathias Govers (Hovers) 1762-1809 (46) | Joannes Kouwes 1778-1819 (41) | Joannes Matthisen (ThiÃen) 1784-1837 (52) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Damen 1796-1868 (72) | ![]() | Matthys Daamen 1835-1930 (95) | ![]() | Gertrudis Hoovers 1801- | René (Reinhard) Kaus 1811-1882 (71) | ![]() | Heinrich Kauws 1844-1917 (72) | ![]() | Petronella ThiÃen 1817-1870 (53) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Janssen 1760-1830 (70) | Petronella (Petenel) van der Meijde 1761-1830 (69) | Anna Maria Linders 1778-1825 (46) | Joanna Marcus (Merkes) 1781-1844 (63) | ||||||||||
| Matthias Daamen 1881-1947 (66) |
| Hermina Kauws 1882-1924 (41) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Johann Berson 1772-1853 (81) | Joes Mulders 1749-1806 (56) | Jan Jacobs 1772- | Henricus Rutjens 1777-1833 (56) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hermann Berson 1803-1866 (63) | ![]() | Theodora Berson 1837- | ![]() | Cathrine Mölder 1806-1872 (65) | Antoon Jacobs 1808-1859 (51) | ![]() | Maria Jacobs 1844- | ![]() | Hermina Rutjes 1811-1890 (78) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Jacoba Rutten 1776-1856 (79) | Wilhelmine Albers 1764-1838 (74) | Elisabeth Janssen 1784- | Bartholomea Tunnissen 1786- | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


