Compact overzicht:
|
| Joannes Damen 1796-1868 (72) | Hermann Berson 1803-1866 (63) | Fredericus Sattler 1820-1889 (69) | Jacob Kohl 1825-1896 (70) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Matthys Daamen 1835-1930 (95) | ![]() | Matthias Daamen 1881-1947 (66) | ![]() | Theodora Berson 1837- | Johann Philipp Sattler 1852- | ![]() | Christian Sattler 1889-1978 (88) | ![]() | Catharina Kohl 1853-1903 (50) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Gertrudis Hoovers 1801- | Cathrine Mölder 1806-1872 (65) | Anna Margaretha Glabach 1816-1890 (73) | Maria Catharina Schmitt 1826- | ||||||||||
| Matthias Heinrich Daamen 1911-1990 (79) |
| Louise Sattler 1912-1996 (84) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| René (Reinhard) Kaus 1811-1882 (71) | Antoon Jacobs 1808-1859 (51) | Franz Leonard Poick 1818- | Andreas Hubertus Bündgens 1823- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Kauws 1844-1917 (72) | ![]() | Hermina Kauws 1882-1924 (41) | ![]() | Maria Jacobs 1844- | Hubert Pook (Poick) 1858- | ![]() | Gertrud Poick 1892-1918 (26) | ![]() | Anna Elisabeth Bündgens 1852- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Petronella ThiÃen 1817-1870 (53) | Hermina Rutjes 1811-1890 (78) | Anna Elisabeth Hilgers 1822- | Maria Catharina Nüsser 1825- | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


