Compact overzicht:
|
| Antonius Joannes Baptista van der Meijde 1762- | Gerardi Hoijmans - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Willem van der Meijden 1793-1860 (66) | ![]() | Gerrit van der Meijden 1818-1886 (68) | ![]() | Mechtildis Hoijmans 1789- | | ![]() | Peter Hermsen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Clara Joanna van Beurden 1768- | Catharina van Giesen - | | | ||||||||||
| Leonardus van der Meijden 1858-1897 (39) |
| Maria Hermsen 1868- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mathijs van Ingen - | ![]() | Maria van Ingen 1823-1888 (64) | ![]() | Maria Woesik - | | ![]() | Gerarda Hermsen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


