Arbre compact:
|
| Antonius Joannes Baptista van der Meijde 1762- | Gerardi Hoijmans - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Willem van der Meijden 1793-1860 (66) | ![]() | Gerrit van der Meijden 1818-1886 (68) | ![]() | Mechtildis Hoijmans 1789- | | ![]() | Peter Hermsen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Clara Joanna van Beurden 1768- | Catharina van Giesen - | | | ||||||||||
| Leonardus van der Meijden 1858-1897 (39) |
| Maria Hermsen 1868- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mathijs van Ingen - | ![]() | Maria van Ingen 1823-1888 (64) | ![]() | Maria Woesik - | | ![]() | Gerarda Hermsen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


