Compact overzicht:
|
| | | Joannes Damen 1796-1868 (72) | Hermann Berson 1803-1866 (63) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Matthys Daamen 1835-1930 (95) | ![]() | Matthias Daamen 1881-1947 (66) | ![]() | Theodora Berson 1837- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Gertrudis Hoovers 1801- | Cathrine Mölder 1806-1872 (65) | ||||||||||
| Franz van Egeren |
| Hermine Antonia Daamen | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | René (Reinhard) Kaus 1811-1882 (71) | Antoon Jacobs 1808-1859 (51) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Heinrich Kauws 1844-1917 (72) | ![]() | Hermina Kauws 1882-1924 (41) | ![]() | Maria Jacobs 1844- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Petronella ThiÃen 1817-1870 (53) | Hermina Rutjes 1811-1890 (78) | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


