Compact overzicht:
|
| Bernhard Olligschläger 1845-1921 (76) | Hermann Josef Hütten - | Matthys Daamen 1835-1930 (95) | Heinrich Kauws 1844-1917 (72) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Adolf Olligschlaeger 1882-1950 (67) | ![]() | Hermann Josef Olligschläger 1919-1944 (25) | ![]() | Gertrud Hütten 1891-1978 (86) | Matthias Daamen 1881-1947 (66) | ![]() | Matthias Heinrich Daamen 1911-1990 (79) | ![]() | Hermina Kauws 1882-1924 (41) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Zimmermann - | Sibilla Catharina Winters - | Theodora Berson 1837- | Maria Jacobs 1844- | ||||||||||
| Manfred Adolf Olligschläger 1944-2007 (62) |
| Maria Hermine Daamen 1940-2018 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | Johannes Janssen - | Johann Philipp Sattler 1852- | Hubert Pook (Poick) 1858- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bernhard Tönnissen 1869- | ![]() | Maria Thönissen | ![]() | Catharina Josefina Janssen 1876- | Christian Sattler 1889-1978 (88) | ![]() | Louise Sattler 1912-1996 (84) | ![]() | Gertrud Poick 1892-1918 (26) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | Johanna Molders - | Catharina Kohl 1853-1903 (50) | Anna Elisabeth Bündgens 1852- | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


