Arbre compact:
|
| | Wilhelmus van Beurden - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonius Joannes Baptista van der Meijde 1762- | ![]() | Willem van der Meijden 1793-1860 (66) | ![]() | Clara Joanna van Beurden 1768- | | ![]() | Mathijs van Ingen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria van Lier 1739- | Elisabeth de Cortie - | | | ||||||||||
| Gerrit van der Meijden 1818-1886 (68) |
| Maria van Ingen 1823-1888 (64) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerardi Hoijmans - | ![]() | Mechtildis Hoijmans 1789- | ![]() | Catharina van Giesen - | | ![]() | Maria Woesik - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


