Compact overzicht:
|
| | Wilhelmus van Beurden - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonius Joannes Baptista van der Meijde 1762- | ![]() | Willem van der Meijden 1793-1860 (66) | ![]() | Clara Joanna van Beurden 1768- | | ![]() | Mathijs van Ingen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria van Lier 1739- | Elisabeth de Cortie - | | | ||||||||||
| Gerrit van der Meijden 1818-1886 (68) |
| Maria van Ingen 1823-1888 (64) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gerardi Hoijmans - | ![]() | Mechtildis Hoijmans 1789- | ![]() | Catharina van Giesen - | | ![]() | Maria Woesik - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


