Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | W | Y | Z | (Unbekannt) | ALLE
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | van den Achtersloot | 2 |
| 2 | Ackermans | 2 |
| 3 | Adams | 7 |
| 4 | van den Adel | 1 |
| 5 | ADERHOLTZ | 2 |
| 6 | Adriaens | 2 |
| 7 | Adriaanse | 1 |
| 8 | Afton | 1 |
| 9 | Agosto | 1 |
| 10 | Ahlers | 1 |
| 11 | Ahrens | 4 |
| 12 | Ogmans (oder Aegmans,Aimans) | 1 |
| 13 | Akand | 1 |
| 14 | van Aeken | 1 |
| 15 | van den Akker | 1 |
| 16 | Akkerga | 1 |
| 17 | Akkerman | 2 |
| 18 | van Akkerveken | 2 |
| 19 | Albers | 21 |
| 20 | Alberts | 1 |
| 21 | Albertus | 1 |
| 22 | Albin | 1 |
| 23 | Albino | 1 |
| 24 | Albrecht | 1 |
| 25 | Alders | 5 |
| 26 | Aaldijk | 2 |
| 27 | Allen | 10 |
| 28 | Allman | 1 |
| 29 | van Alphen | 1 |
| 30 | Alting | 1 |
| 31 | Altwine | 1 |
| 32 | Alvarado | 1 |
| 33 | Alvers | 2 |
| 34 | Andél | 4 |
| 35 | Andel van Andel | 27 4 31 |
| 36 | Andelová | 2 |
| 37 | Anderson | 4 |
| 38 | Andreasen | 2 |
| 39 | Andringa | 2 |
| 40 | Angel | 4 |
| 41 | Anna Catharina | 1 |
| 42 | Anonymus | 2 |
| 43 | van Ansbergen | 1 |
| 44 | Ansem | 1 |
| 45 | Ansums | 1 |
| 46 | Aantjes | 1 |
| 47 | van Antwerpen Antwerpen | 68 1 69 |
| 48 | Antwerpes | 1 |
| 49 | den Appel | 1 |
| 50 | Appleby | 4 |
| 51 | APPULIN | 2 |
| 52 | van Aequoy | 1 |
| 53 | Arbogast | 1 |
| 54 | Arendts | 1 |
| 55 | Arens | 6 |
| 56 | Aretz | 1 |
| 57 | van Arle | 1 |
| 58 | van Arnhem | 6 |
| 59 | Arnold | 1 |
| 60 | Arnoldussen | 2 |
| 61 | Arns | 2 |
| 62 | Aerns | 3 |
| 63 | Arnts | 1 |
| 64 | Aarntz | 1 |
| 65 | Arntzenius | 3 |
| 66 | Arrigo | 1 |
| 67 | Arrington | 1 |
| 68 | Arts | 1 |
| 69 | Artz | 4 |
| 70 | Aertz | 1 |
| 71 | Ashton | 7 |
| 72 | Asimus | 3 |
| 73 | van Attelen | 1 |
| 74 | Austin | 2 |
| 75 | Avengoor | 1 |
| 76 | Axtell | 1 |
| 77 | Aydelott | 2 |
| 78 | Ayer | 1 |
| 79 | Übler | 1 |
| Personen insgesamt: 269 Nachnamen Anzahl: 81 |